格付けとは、格付け会社による専門的な調査に基づいて発表されたもので、各社の財務力を一目で分かりやすく示したものです。
スタンダード&プアーズ、株式会社日本格付研究所、株式会社格付投資情報センター発表の、国内の生命保険会社43社の2012年1月2日現在の格付けを掲載します。
| 保険会社 | スタンダード & プアーズ 2012年1月1日現在 |
株式会社 日本格付研究所 2011年12月29日現在 |
株式会社 格付投資情報センター 2011年11月30日現在 |
| アイエヌジー生命保険 | A- | - | - |
| アイリオ生命保険 | - | - | - |
| アクサ生命保険 | AA- | - | AA |
| 朝日生命保険 | N.R. | BB | BB- |
| アフラック (アメリカンファミリー生命保険) | AA- | - | - |
| アリアンツ生命保険 | - | - | - |
| NKSJひまわり生命保険 | AA- | - | AA |
| オリックス生命保険 | A- | - | A |
| カーディフ生命保険 | - | - | - |
| かんぽ生命保険 | - | - | - |
| クレディ・アグリコル生命保険 | - | - | - |
| ジブラルタ生命保険 | AA- | - | AA- |
| 住友生命保険 | A- | A | A |
| ソニー生命保険 | AA- | AA | AA |
| ソニーライフ・エイゴン生命保険 | - | - | - |
| 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険 | - | - | - |
| 第一生命保険 | A | A+ | A+ |
| 第一フロンティア生命保険 | - | - | A+ |
| 太陽生命保険 | A- | A+ | A+ |
| 大同生命保険 | A- | A+ | A+ |
| チューリッヒ生命保険 | - | - | - |
| T&Dファイナンシャル生命保険 | - | A+ | A+ |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA- | - | AA+ |
| 東京海上日動ファイナンシャル生命保険 | - | - | AA+ |
| 日本生命保険 | A+ | AAp | AA |
| ネクスティア生命保険 | - | - | - |
| ハートフォード生命保険 | - | - | - |
| ピーシーエー生命保険 | - | - | - |
| フコクしんらい生命保険 | - | A+ | - |
| 富国生命保険 | A- | A+p | AA- |
| 富士生命保険 | - | A | - |
| プルデンシャル生命保険 | AA- | - | - |
| プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険 | A+ | - | AA- |
| マスミューチュアル生命保険 | AA- | - | - |
| マニュライフ生命保険 | AA- | - | - |
| 三井住友海上あいおい生命保険 | AA- | - | AA |
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | AA- | - | AA |
| 三井生命保険 | BBB- | BBB | BBB |
| みどり生命保険 | - | - | - |
| 明治安田生命保険 | A | A+ | AA- |
| メットライフ アリコ | - | - | - |
| メディケア生命保険 | - | - | A- |
| ライフネット生命保険 | - | - | - |
| 保険会社 | スタンダード & プアーズ 2012年1月1日現在 |
株式会社 日本格付研究所 2011年12月29日現在 |
株式会社 格付投資情報センター 2011年11月30日現在 |
※格付け記号には同一等級内の相対的な位置を示す符号として、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。
※op格付け・・・主に一般に開示している公開情報に基づく格付けで、格付け符号の後に「op」を付します。
※p格付け・・・格付け対象先からの依頼に基づかず、主として公開情報に基づく格付けについては、依頼に基づく格付けと区別するため格付記号の後に「p」を表示しています。