ソルベンシー・マージン比率(Solvency Margin Ratio)とは、保険業法で定められた保険会社の健全性を示す指標である。
●概要
保険は確率的な事象を扱うため、通常発生しうる程度の損害額は統計的に予測可能である。 しかし、通常では予測不可能な大規模な損害が発生した場合にも、保険会社はその損害に対する保障をする必要がある。 この、通常の予測を超えたリスクに対応する余力を示したものがソルベンシー・マージン比率である。 その意味で「ソルベンシー・マージン」はしばしば「支払余力」と訳される。 保険関係の法令の中では、「保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」という。
1995年(施行は1996年)の改正保険業法で導入された。
●計算式
ソルベンシー・マージン比率の計算式は以下のとおり。
| A:ソルベンシー・マージン比率(%) B:通常の予測を超える危険 C:ソルベンシー・マージン総額 |
この数値が200%を下回った場合、原則として金融庁から何らかの監督上の措置(早期是正措置)がとられることとなっているため、行政上の取り扱いとしては200%を超えていれば安全な会社とみなす、とされているものと考えられる。 しかし、過去に経営破綻した保険会社の多くにおいて破綻直前のソルベンシー・マージン比率が200%を超えていたことから、200%を少々超えている程度では契約者からの信用が得られない状況となっている。 自己資本が相対的に多い保険会社の中には1000%を超える会社もある。また、設立から年数の経っていない保険会社も、自己資本に見合うリスクをまだとっていないため一般に比率が高い。
最終更新 2011年4月11日 (月) 02:56 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 保険会社 | 2009年 | 2010年 | 2011年 新基準 |
| アイエヌジー生命保険 | 991.6% | 1,056.8% | 707.1% |
| あいおい生命保険 | 1,994.3% | 1,954.1% | 1,465.2% |
| アイリオ生命保険 | 1,223.3% | 1,381.6% | 1,341.9% |
| アクサ生命保険 | 1,086.1% | 1,042.1% | 608.4% |
| 朝日生命保険 | 608.0% | 602.6% | 361.2% |
| アフラック(アメリカンファミリー生命保険) | 939.30% | 919.30% | 947.10% |
| アリアンツ生命保険 | 7172.20% | 6373.10% | 4776.10% |
| AIGエジソン生命保険 | 1190.90% | 1363.00% | 770.70% |
| エイアイジー・スター生命保険 | 1335.00% | 1778.00% | 978.80% |
| オリックス生命保険 | 1596.00% | 1404.10% | 464.40% |
| カーディフ生命保険 | 869.90% | 790.50% | 734.00% |
| かんぽ生命保険 | 1663.90% | 1821.60% | 1153.90% |
| クレディ・アグリコル生命保険 | 2096.40% | 1930.70% | 1802.30% |
| ジブラルタ生命保険 | 1135.90% | 1120.00% | 656.80% |
| 住友生命保険 | 955.10% | 1002.20% | 636.50% |
| ソニー生命保険 | 2637.30% | 2900.10% | 1720.00% |
| ソニーライフ・エイゴン生命保険 | 35575.80% | 34670.70% | 14606.30% |
| 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険 | 1785.90% | 1768.90% | 1690.30% |
| 損保ジャパンひまわり生命保険 | 2437.90% | 2300.90% | 1646.70% |
| 太陽生命保険 | 1023.80% | 1229.70% | 670.80% |
| 第一生命保険 | 953.50% | 983.90% | 547.70% |
| 第一フロンティア生命保険 | 1187.30% | 1590.00% | 984.50% |
| 大同生命保険 | 1120.60% | 1237.20% | 720.60% |
| チューリッヒ生命保険 | 796.50% | 1010.00% | 735.80% |
| T&Dファイナンシャル生命保険 | 646.00% | 611.20% | 571.10% |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | 2584.30% | 2812.00% | 1708.70% |
| 東京海上日動ファイナンシャル生命保険 | 1275.30% | 1161.10% | 1127.90% |
| 日本興亜生命保険 | 2750.40% | 2596.30% | 2087.30% |
| 日本生命保険 | 1006.00% | 966.20% | 529.10% |
| ネクスティア生命保険 | 2798.70% | 3438.20% | 3438.20% |
| ハートフォード生命保険 | 820.20% | 748.60% | 744.60% |
| ピーシーエー生命保険 | 1129.10% | 1106.20% | 591.50% |
| フコクしんらい生命保険 | 1230.10% | 690.90% | 497.50% |
| 富国生命保険 | 1127.60% | 1088.30% | 668.40% |
| 富士生命保険 | 3240.70% | 2299.80% | 1105.80% |
| プルデンシャル生命保険 | 1262.70% | 1133.70% | 702.80% |
| プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険 | 2087.40% | 1649.60% | 1330.70% |
| マスミューチュアル生命保険 | 715.40% | 740.60% | 418.90% |
| マニュライフ生命保険 | 1256.40% | 1276.50% | 1028.30% |
| 三井住友海上きらめき生命保険 | 2129.70% | 2127.00% | 1276.80% |
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | 1058.00% | 1026.40% | 671.80% |
| 三井生命保険 | 702.10% | 704.80% | 423.00% |
| みどり生命保険 | 16579.40% | 14179.50% | 9837.10% |
| 明治安田生命保険 | 1187.50% | 1156.80% | 663.60% |
| メットライフ アリコ | - | - | - |
| メディケア生命保険 | - | 21052.60% | 8105.60% |
| ライフネット生命保険 | 8731.50% | 3423.00% | 3,283.4% |
●ソルベンシー・マージン比率[新基準]について
金融庁は保険会社が保有する有価証券や資産の価格変動リスクを、現状より厳しく査定し従来のソルベンシー・マージン比率を計算する基準を厳しくし、2012年3月期決算から適用することを決定しました。 各生命保険会社、1年先行する形で、2011年3月期の決算においてこの新基準のソルベンシー・マージン比率を参考値として公表しています。